-為您提供專業的原子力顯微鏡整體解決方案

本包裝為單組10個的高品AFM探針,可用于ScanAsyst? - Air掃描模式and PeakForce Tapping? 掃描模式。
僅適用于啟用ScanAsyst, MultiMode 8 和BioScope Catalyst商標的原子力顯微鏡。這些 ScanAsyst?** Air 探針的懸臂形變不超過2度。
**PeakForce Tapping? 和 ScanAsyst?為布魯克公司的注冊商標。
| 懸臂形狀 | 懸臂共振頻率 kHz | 力常數 N/m | 長度 μm | 寬度 μm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | |
| 矩形 | 70 | 50 | 95 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 100 | 90 | 110 | 22 | 20 | 24 |
| 形狀: | 旋轉(對稱形貌) |
|---|---|
| 探針高度: | 10 μm (+\- 2 μm) |
| 前角: | 15 +/- 2° |
| 后角: | 25 +/- 2° |
| 側角(side angle): | 17.5 +/- 2° |
| 針尖半徑(典型值): | 2 nm |
| 針尖半徑 (可保證值): | <10 nm |
| 針尖后縮 (典型值): | 6.5 μm |
| 針尖后縮 (范圍): | 5-8 μm |
| 材料特點: | 硅基薄膜 |
|---|---|
| 形狀: | 三角錐形 |
| 懸臂數量: | 1 |
| 懸臂厚度: | 0.75 μm |
| 懸臂厚度 (范圍) | 0.7 – 0.8 μm |
| 反射涂層: | 鋁 |
北京安立通科技有限公司位于北京海淀區,是一家集銷售、服務,研發于一體的原子力顯微鏡多系統耦合解決方案及相關AFM探針耗材高科技公司。公司作為Nanosensors,Nanoworld,MikroMasch,Budgetsensors,Nanotools,SmartTip,sQube,OPUS,Rocky Mountain Nanotechnology, LLC ,Adama等國外探針品牌的國內一級代理。
材料科學生命科學能源領域電化學領域
Adama Innovations 美國 Rocky Mountain N 瑞士 NanoSensors 公司 瑞士 NanoWorld 公司 德國 nanotools 公司 BudgetSensors 公司 MIKROMASCH 公司
Copyright 2016 alt-afm.com. 京ICP備16018426號-1. All Right Reserved Powered by EricWong